Аньянг Ред Бустерс @ Корея КБЛ

DateRHome v Away-
02/02 06:00 - [6] Донгбу Проми v Анян КГК [4] W 63-81
01/29 08:00 - [3] Анян КГК v Сувон Соникбум [2] L 67-77
01/27 10:00 - [4] Анян КГК v Гоянг Орионс [5] W 78-65
01/23 06:00 - [9] KCC Иджис v Анян КГК [3] W 80-81
01/21 10:00 - [4] Мобис Фобус v Анян КГК [3] L 77-73
01/18 10:00 - [3] Анян КГК v Чханвон Секерс [7] L 79-82
01/12 10:00 - [3] Анян КГК v Корея Газ Корпорейшн [8] W 79-73
01/09 06:00 - [3] Анян КГК v Сеул Найтс [2] L 66-67
01/08 06:00 - [7] Донгбу Проми v Анян КГК [3] W 75-77
01/03 10:00 - [10] Сеул Тандерс v Анян КГК [3] W 86-97
12/31 10:00 - [3] Анян КГК v Донгбу Проми [6] W 90-89
12/27 10:00 - [3] Анян КГК v Чханвон Секерс [8] L 80-86
12/25 08:00 - [3] Анян КГК v KCC Иджис [8] W 96-92
12/21 10:00 - [3] Анян КГК v Корея Газ Корпорейшн [4] L 84-85
12/19 08:00 - [4] Гоянг Орионс v Анян КГК [3] W 83-95
12/18 08:00 - [3] Анян КГК v Пусан Соник Бум [1] W 102-79
12/16 10:00 - [2] Сеул Найтс v Анян КГК [3] W 99-112
12/12 06:00 - [4] Анян КГК v Сеул Тандерс [10] W 103-80
12/11 06:00 - [5] Мобис Фобус v Анян КГК [3] L 87-57
12/05 06:00 - [3] Анян КГК v Донгбу Проми [8] L 90-96
12/03 10:00 - [3] Анян КГК v Чханвон Секерс [9] L 69-84
11/28 08:00 - [1] Пусан Соник Бум v Анян КГК [3] L 96-80
11/21 08:00 - [4] Корея Газ Корпорейшн v Анян КГК [3] W 73-90
11/18 10:00 - [3] Анян КГК v KCC Иджис [6] W 108-92
11/13 08:00 - [4] Анян КГК v Гоянг Орионс [1] W 96-84
11/09 10:00 - [8] Мобис Фобус v Анян КГК [4] W 80-96
11/07 06:00 - [1] Сеул Найтс v Анян КГК [5] W 77-79
11/06 06:00 - [7] Анян КГК v Сеул Тандерс [8] W 79-75
10/31 09:00 - [2] Пусан Соник Бум v Анян КГК [5] L 86-63
10/29 10:00 - [1] Донгбу Проми v Анян КГК [8] W 62-73