ITF W15 Мадрид 06/05 09:35 25 Альба Рей Гарсия v Шикиан Хю 6-3,6-4
ITF W15 Мадрид 06/03 07:00 62 Анника Каннан v Шикиан Хю 1-6,2-6
ITF W15 Эстепона 05/21 08:00 44 Coline Briand v Шикиан Хю 6-4,5-7,11-9
ITF W15 Эстепона 05/20 12:00 44 Самвэй, Челси Мэй v Шикиан Хю 2-6,0-6
ITF W35 Плайя де Аро 05/06 09:30 44 Hannah Klugman v Шикиан Хю 6-4,6-2
ITF W35 Плайя де Аро 05/05 09:30 44 Ducet Teixeira, Raquel v Шикиан Хю 0-6,0-6
ITF W15 Тельде 04/24 08:55 25 Мари Меттрокс v Шикиан Хю 6-4,3-6,6-3
ITF W15 Тельде 04/22 08:00 54 Лена Куто v Шикиан Хю 1-6,6-4,8-10
ITF W15 Тельде 04/15 08:00 54 Шикиан Хю v Мария Андриенко 3-6,4-6
ITF W15 Тельде 04/14 08:00 54 Elena Giovanna Giessler v Шикиан Хю 6-3,2-6,6-10
ITF W100 Сарагоса 04/08 13:15 54 Шикиан Хю v Себастьянна Скилипоти 1-6,1-6
ITF W15 Тельде 03/31 07:00 54 Люси Павляк v Шикиан Хю 6-1,6-3
ITF W15 Ираклион 03/10 10:30 62 Yelyzaveta Chainykova v Шикиан Хю 1-6,7-6,10-2
ITF W15 Ираклион 03/04 08:00 62 Анника Каннан v Шикиан Хю 0-6,6-3,10-1
ITF W15 Манакор 02/19 13:30 62 Шикиан Хю v Ивета Дапкут 1-6,4-6
ITF W15 Манакор 02/18 11:00 62 Луис Квон v Шикиан Хю 6-3,4-6,7-10
ITF W15 Манакор 02/12 12:00 62 Шикиан Хю v Ивета Дапкут 3-6,1-6
ITF W15 Манакор 02/11 11:00 62 Оливиа Грам v Шикиан Хю 3-6,2-6
ITF W15 Анталья 01/28 07:00 62 Анастасия Мозгалева v Шикиан Хю 6-4,3-6,14-12
ITF W15 Анталья 01/22 09:00 62 Шикиан Хю v Нока Юрич 4-6,6-3,3-10
ITF W15 Анталья 01/22 07:00 62 Шикиан Хю v Ясмина Стоппел 6-3,6-0
ITF W15 Валенсия 12/07 12:35 26 Оана Георгета Симион v Шикиан Хю 6-2,6-1
ITF W15 Валенсия 12/06 13:35 25 Шикиан Хю v Берта Бонарди 7-5,6-4
ITF W15 Валенсия 12/04 13:00 62 Silvia Alejo v Шикиан Хю 3-6,6-4,2-10
ITF W15 Валенсия 12/03 11:30 62 Соня Кассани v Шикиан Хю 6-7,2-6
ITF W25 Лимасол 11/29 08:00 25 Шикиан Хю v Ханна Вандевинкель 5-7,2-6
ITF W25 Лимасол 11/22 09:45 25 Шикиан Хю v Элиз Мэлони 4-6,3-6
ITF W15 Нулес 11/14 08:00 44 Sarah Tatu v Шикиан Хю 6-1,6-3
ITF W15 Нулес 11/13 08:30 44 Шикиан Хю v Тесси Н Зинга 6-2,4-6,10-8
ITF W15 Кастельон 11/05 09:00 62 Гвинерва Монтебруно v Шикиан Хю 6-2,6-2