ITF M25 Истад 08/15 14:35 25 Джон Sperle v Итан Кук 6-1,2-6,6-0
Челленджер Мербуш 08/07 15:00 19 Эрги Киркин v Джон Sperle 7-6,6-3
Челленджер Мербуш 08/06 09:00 45 Джон Sperle v Томмасо Компануччи 6-2,4-6,6-4
Челленджер Люденшайд 07/30 15:25 14 Хади Хабиб v Джон Sperle 3-6,6-1,6-3
ITF M15 Метцинген 07/26 12:30 25 Джон Sperle v Сандер Джонг 2-6,7-5,2-6
ITF M15 Услар 07/21 11:25 27 Себастьян Прехтель v Джон Sperle 6-3,6-1
ITF M15 Услар 07/20 16:30 26 Джон Sperle v Olle Wallin Retired
ITF M15 Услар 07/19 17:15 25 Доминик Бёлер v Джон Sperle 1-6,6-4,4-6
ITF M15 Услар 07/17 15:45 54 Джон Sperle v Ноэл Larwig 6-2,6-2
ITF M15 Услар 07/17 10:30 54 Джон Sperle v Lukas Janousek 6-0,6-4
ITF M25 Арлон 06/28 08:00 25 Луис Уэсселс v Джон Sperle 6-1,5-7,6-3
ITF M25 Арлон 06/27 08:00 54 Джон Sperle v Леонардо Милейковски 6-2,6-1
ITF M25 Арлон 06/26 08:00 54 Джон Sperle v Ilian Borlee 6-0,6-1
ITF M15 Зарлуи 06/19 13:00 54 Джон Sperle v Адам Хейнонен 2-6,6-1,2-10
ITF M15 Зарлуи 06/18 12:00 54 Джон Sperle v Лаурин Аерне 6-4,6-2
ITF M15 Дюффел 06/16 11:00 27 Райн Нийбоер v Джон Sperle 6-4,4-6,6-3
ITF M15 Дюффел 06/15 08:00 26 Джон Sperle v Симон Бопен 7-6,4-6,7-6
ITF M15 Дюффел 06/13 08:00 25 Джон Sperle v Алессио Басиле 6-4,6-4
ITF M15 Дюффел 06/12 12:00 54 Джон Sperle v Эдоуард Виллослада 6-3,6-2
ITF M15 Дюффел 06/11 12:30 54 Джон Sperle v Айзек Стрёмберг 6-3,6-2
Челленджер Тройсдорф 05/28 10:25 14 Теренс Атмане v Джон Sperle 6-3,6-4
ITF M25 Бодрум 05/23 09:00 25 Джон Sperle v Жюль Мари 1-6,2-6
ITF M25 Бодрум 05/22 07:55 54 Джон Sperle v Кузьма Гомзяков 6-1,6-0
ITF M15 Мербуш 04/26 09:00 25 Марсель Зелиньский v Джон Sperle 7-6,7-5
ITF M15 Мербуш 04/25 08:00 62 Филипп Павленко v Джон Sperle 2-6,0-6
ITF M15 Мербуш 04/24 10:00 62 Dawid Wisniewski v Джон Sperle 0-6,2-6
ITF M15 Мербуш 04/24 08:00 62 Торбен Стейнорт v Джон Sperle 3-6,3-6
ITF M15 Анталья 04/06 09:50 26 Драгос Николае Мадарас v Джон Sperle 6-3,6-3
ITF M15 Анталья 04/05 10:25 25 Том Гентцш v Джон Sperle 4-6,2-6
ITF M15 Анталья 04/03 12:40 62 Том Шоненбергер v Джон Sperle 3-6,6-4,3-10