Результаты

Германия - Бундеслига - U19 05/11 12:00 26 Хайденхайм U19 v Карлсруэ U19 W 0-3
Германия - Бундеслига - U19 05/04 11:00 25 [6] Карлсруэ U19 v Айнтрахт Франкфурт U19 [4] W 3-2
Германия - Бундеслига - U19 04/28 11:00 24 [6] Майнц U19 v Карлсруэ U19 [5] L 2-1
Германия - Бундеслига - U19 04/20 11:00 23 [3] Карлсруэ U19 v ВФБ Штутгарт U19 [6] L 0-1
Германия - Бундеслига - U19 04/13 11:00 22 [13] Аугсбург U19 v Карлсруэ U19 [4] W 0-3
Германия - Бундеслига - U19 04/07 10:00 21 [5] Карлсруэ U19 v Sandhausen U19 [11] W 1-0
Германия - Бундеслига - U19 03/09 12:00 20 Гройтер Фюрт U19 v Карлсруэ U19 W 0-2
Германия - Бундеслига - U19 03/03 12:00 19 [6] Карлсруэ U19 v Кайзерслаутерн U19 [12] W 4-0
Германия - Бундеслига - U19 02/24 13:00 18 Нюрнберг U19 v Карлсруэ U19 W 0-1
Германия - Бундеслига - U19 02/17 10:00 17 [8] Карлсруэ U19 v Бавария Мюнхен U19 [6] W 1-0
Германия - Бундеслига - U19 02/10 10:00 16 [2] ФК Ингольштадт U19 v Карлсруэ U19 [6] L 1-0
Германия - Бундеслига - U19 02/03 13:00 15 [5] Карлсруэ U19 v ФК Хоффенхайм U19 [1] L 1-6

Stats

 TotalHomeAway
Matches played 29 14 15
Wins 16 9 7
Draws 0 0 0
Losses 13 5 8
Goals for 58 31 27
Goals against 50 25 25
Clean sheets 10 5 5
Failed to score 4 2 2
«Карлсруэ U19» — немецкий футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Юношеской Бундеслиге Юга/Юго-Запада, высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу среди юношей до 19 лет. Является молодёжной командой клуба «Карлсруэ».

История

Отделение молодёжного футбола в «Карлсруэ» было создано 1 июля 1976 года. В 1991 году в возрасте 15 лет в юношескую команду перешёл Михаэль Баллак, который стал лучшим бомбардиром Юношеской Бундеслиги сезона 1992/93, забив 27 голов. В 1997 году команда выиграла чемпионат Германии среди юношей до 19 лет. В 2006 году команда выиграла чемпионат Германии среди юношей до 17 лет.

Стадион

Команда проводит свои домашние матчи на стадионе «Карлсруэ-Вильдпаркштадион», вмещающем 29 000 зрителей.

Достижения

* Чемпион Германии среди юношей до 19 лет (1): 1997
* Чемпион Германии среди юношей до 17 лет (1): 2006