03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 36 23 0.610
  2 Сан-Диего Падрес 32 29 0.525
  3 Сан-Франциско Джайентс 29 29 0.500
  4 Аризона Даймондбэкс 26 32 0.448
  5 Колорадо Рокиз 21 35 0.375

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 40 18 0.690
  2 Атланта Брэйвз 32 24 0.571
  3 Вашингтон Нэшионалс 26 31 0.456
  4 Нью-Йорк Метс 24 34 0.414
  5 Майами Марлинс 21 38 0.356

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 35 23 0.603
  2 Сент-Луис Кардиналс 27 28 0.491
  3 Чикаго Кабс 28 30 0.483
  4 Питтсбург Пайрэтс 27 31 0.466
  5 Цинциннати Редс 25 32 0.439

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 32 27 0.542
  2 Техас Рэйнджерс 28 30 0.483
  3 Хьюстон Астрос 26 33 0.441
  4 Окленд Атлетикс 24 36 0.400
  5 Лос-Анджелес Энджелс 21 36 0.368

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 40 19 0.678
  2 Балтимор Ориолс 37 19 0.661
  3 Бостон Ред Сокс 30 29 0.508
  4 Тампа Бэй Рейс 28 31 0.475
  5 Торонто Блю Джейс 27 30 0.474

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 39 19 0.672
  2 Канзас-Сити Роялс 35 25 0.583
  3 Миннесота Твинс 32 26 0.552
  4 Детройт Тайгерс 28 30 0.483
  5 Чикаго Уайт Сокс 15 44 0.254

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 40 19 0.678
  2 Кливленд Гардианс 39 19 0.672
  3 Балтимор Ориолс 37 19 0.661
  4 Канзас-Сити Роялс 35 25 0.583
  5 Миннесота Твинс 32 26 0.552
  6 Сиэтл Маринерс 32 27 0.542
  7 Бостон Ред Сокс 30 29 0.508
  8 Детройт Тайгерс 28 30 0.483
  9 Тампа Бэй Рейс 28 31 0.475
  10 Торонто Блю Джейс 27 30 0.474
  11 Техас Рэйнджерс 28 30 0.483
  12 Хьюстон Астрос 26 33 0.441
  13 Окленд Атлетикс 24 36 0.400
  14 Лос-Анджелес Энджелс 21 36 0.368
  15 Чикаго Уайт Сокс 15 44 0.254

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 40 18 0.690
  2 Нью-Йорк Янкиз 40 19 0.678
  3 Кливленд Гардианс 39 19 0.672
  4 Балтимор Ориолс 37 19 0.661
  5 Лос-Анджелес Доджерс 36 23 0.610
  6 Милуоки Брюэрс 35 23 0.603
  7 Канзас-Сити Роялс 35 25 0.583
  8 Атланта Брэйвз 32 24 0.571
  9 Миннесота Твинс 32 26 0.552
  10 Сиэтл Маринерс 32 27 0.542
  11 Сан-Диего Падрес 32 29 0.525
  12 Бостон Ред Сокс 30 29 0.508
  13 Сан-Франциско Джайентс 29 29 0.500
  14 Сент-Луис Кардиналс 27 28 0.491
  15 Чикаго Кабс 28 30 0.483
  15 Детройт Тайгерс 28 30 0.483
  15 Техас Рэйнджерс 28 30 0.483
  18 Тампа Бэй Рейс 28 31 0.475
  19 Торонто Блю Джейс 27 30 0.474
  20 Питтсбург Пайрэтс 27 31 0.466
  21 Вашингтон Нэшионалс 26 31 0.456
  22 Аризона Даймондбэкс 26 32 0.448
  23 Хьюстон Астрос 26 33 0.441
  24 Цинциннати Редс 25 32 0.439
  25 Нью-Йорк Метс 24 34 0.414
  26 Окленд Атлетикс 24 36 0.400
  27 Колорадо Рокиз 21 35 0.375
  28 Лос-Анджелес Энджелс 21 36 0.368
  29 Майами Марлинс 21 38 0.356
  30 Чикаго Уайт Сокс 15 44 0.254
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 13 14 0.481
  Сан-Франциско Джайентс 17 12 0.586
  Сан-Диего Падрес 13 19 0.406
  Лос-Анджелес Доджерс 19 12 0.613
  Аризона Даймондбэкс 13 15 0.464

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 10 13 0.435
  Атланта Брэйвз 18 12 0.600
  Майами Марлинс 11 20 0.355
  Филадельфия Филлис 23 8 0.742
  Нью-Йорк Метс 13 20 0.394

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 15 12 0.556
  Цинциннати Редс 14 17 0.452
  Сент-Луис Кардиналс 13 12 0.520
  Милуоки Брюэрс 17 10 0.630
  Питтсбург Пайрэтс 12 15 0.444

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 7 21 0.250
  Сиэтл Маринерс 19 11 0.633
  Окленд Атлетикс 13 16 0.448
  Хьюстон Астрос 15 16 0.484
  Техас Рэйнджерс 14 13 0.519

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 18 8 0.692
  Балтимор Ориолс 21 11 0.656
  Бостон Ред Сокс 13 16 0.448
  Тампа Бэй Рейс 17 18 0.486
  Торонто Блю Джейс 13 13 0.500

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 10 21 0.323
  Кливленд Гардианс 20 6 0.769
  Канзас-Сити Роялс 21 10 0.677
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 7 21 0.250
  Чикаго Уайт Сокс 10 21 0.323
  Кливленд Гардианс 20 6 0.769
  Нью-Йорк Янкиз 18 8 0.692
  Канзас-Сити Роялс 21 10 0.677
  Балтимор Ориолс 21 11 0.656
  Бостон Ред Сокс 13 16 0.448
  Сиэтл Маринерс 19 11 0.633
  Окленд Атлетикс 13 16 0.448
  Хьюстон Астрос 15 16 0.484
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552
  Техас Рэйнджерс 14 13 0.519
  Тампа Бэй Рейс 17 18 0.486
  Торонто Блю Джейс 13 13 0.500

MLB

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 10 13 0.435
  Лос-Анджелес Энджелс 7 21 0.250
  Чикаго Уайт Сокс 10 21 0.323
  Чикаго Кабс 15 12 0.556
  Цинциннати Редс 14 17 0.452
  Кливленд Гардианс 20 6 0.769
  Нью-Йорк Янкиз 18 8 0.692
  Атланта Брэйвз 18 12 0.600
  Канзас-Сити Роялс 21 10 0.677
  Балтимор Ориолс 21 11 0.656
  Бостон Ред Сокс 13 16 0.448
  Колорадо Рокиз 13 14 0.481
  Сент-Луис Кардиналс 13 12 0.520
  Сан-Франциско Джайентс 17 12 0.586
  Сан-Диего Падрес 13 19 0.406
  Майами Марлинс 11 20 0.355
  Филадельфия Филлис 23 8 0.742
  Лос-Анджелес Доджерс 19 12 0.613
  Милуоки Брюэрс 17 10 0.630
  Сиэтл Маринерс 19 11 0.633
  Окленд Атлетикс 13 16 0.448
  Нью-Йорк Метс 13 20 0.394
  Хьюстон Астрос 15 16 0.484
  Питтсбург Пайрэтс 12 15 0.444
  Аризона Даймондбэкс 13 15 0.464
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552
  Техас Рэйнджерс 14 13 0.519
  Тампа Бэй Рейс 17 18 0.486
  Торонто Блю Джейс 13 13 0.500
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 8 21 0.276
  Сан-Франциско Джайентс 12 17 0.414
  Сан-Диего Падрес 19 10 0.655
  Лос-Анджелес Доджерс 17 11 0.607
  Аризона Даймондбэкс 13 17 0.433

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 16 18 0.471
  Атланта Брэйвз 14 12 0.538
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 17 10 0.630
  Нью-Йорк Метс 11 14 0.440

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 13 18 0.419
  Цинциннати Редс 11 15 0.423
  Сент-Луис Кардиналс 14 16 0.467
  Милуоки Брюэрс 18 13 0.581
  Питтсбург Пайрэтс 15 16 0.484

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 15 0.483
  Сиэтл Маринерс 13 16 0.448
  Окленд Атлетикс 11 20 0.355
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Техас Рэйнджерс 14 17 0.452

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 22 11 0.667
  Балтимор Ориолс 16 8 0.667
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Тампа Бэй Рейс 11 13 0.458
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 23 0.179
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Канзас-Сити Роялс 14 15 0.483
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 15 0.483
  Чикаго Уайт Сокс 5 23 0.179
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Нью-Йорк Янкиз 22 11 0.667
  Канзас-Сити Роялс 14 15 0.483
  Балтимор Ориолс 16 8 0.667
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Сиэтл Маринерс 13 16 0.448
  Окленд Атлетикс 11 20 0.355
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552
  Техас Рэйнджерс 14 17 0.452
  Тампа Бэй Рейс 11 13 0.458
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452

MLB

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 16 18 0.471
  Лос-Анджелес Энджелс 14 15 0.483
  Чикаго Уайт Сокс 5 23 0.179
  Чикаго Кабс 13 18 0.419
  Цинциннати Редс 11 15 0.423
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Нью-Йорк Янкиз 22 11 0.667
  Атланта Брэйвз 14 12 0.538
  Канзас-Сити Роялс 14 15 0.483
  Балтимор Ориолс 16 8 0.667
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Колорадо Рокиз 8 21 0.276
  Сент-Луис Кардиналс 14 16 0.467
  Сан-Франциско Джайентс 12 17 0.414
  Сан-Диего Падрес 19 10 0.655
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 17 10 0.630
  Лос-Анджелес Доджерс 17 11 0.607
  Милуоки Брюэрс 18 13 0.581
  Сиэтл Маринерс 13 16 0.448
  Окленд Атлетикс 11 20 0.355
  Нью-Йорк Метс 11 14 0.440
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Питтсбург Пайрэтс 15 16 0.484
  Аризона Даймондбэкс 13 17 0.433
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552
  Техас Рэйнджерс 14 17 0.452
  Тампа Бэй Рейс 11 13 0.458
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452
Playoffs