03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 33 19 0.635
  2 Сан-Диего Падрес 26 26 0.500
  3 Аризона Даймондбэкс 24 26 0.480
  4 Сан-Франциско Джайентс 25 26 0.490
  5 Колорадо Рокиз 16 32 0.333

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 36 14 0.720
  2 Атланта Брэйвз 28 18 0.609
  3 Вашингтон Нэшионалс 21 27 0.438
  4 Нью-Йорк Метс 21 28 0.429
  5 Майами Марлинс 17 34 0.333

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 28 21 0.571
  2 Чикаго Кабс 27 23 0.540
  3 Сент-Луис Кардиналс 23 26 0.469
  4 Питтсбург Пайрэтс 23 28 0.451
  5 Цинциннати Редс 20 29 0.408

National League

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 36 14 0.720
  2 Лос-Анджелес Доджерс 33 19 0.635
  3 Атланта Брэйвз 28 18 0.609
  4 Милуоки Брюэрс 28 21 0.571
  5 Чикаго Кабс 27 23 0.540
  6 Сан-Диего Падрес 26 26 0.500
  7 Аризона Даймондбэкс 24 26 0.480
  8 Сан-Франциско Джайентс 25 26 0.490
  9 Сент-Луис Кардиналс 23 26 0.469
  10 Питтсбург Пайрэтс 23 28 0.451
  11 Вашингтон Нэшионалс 21 27 0.438
  12 Нью-Йорк Метс 21 28 0.429
  13 Цинциннати Редс 20 29 0.408
  14 Колорадо Рокиз 16 32 0.333
  15 Майами Марлинс 17 34 0.333

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 27 24 0.529
  2 Техас Рэйнджерс 24 26 0.480
  3 Хьюстон Астрос 22 28 0.440
  4 Лос-Анджелес Энджелс 20 30 0.400
  5 Окленд Атлетикс 20 31 0.392

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 35 17 0.673
  2 Балтимор Ориолс 29 18 0.617
  3 Бостон Ред Сокс 26 24 0.520
  4 Тампа Бэй Рейс 25 26 0.490
  5 Торонто Блю Джейс 22 26 0.458

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 33 17 0.660
  2 Канзас-Сити Роялс 32 19 0.627
  3 Миннесота Твинс 26 23 0.531
  4 Детройт Тайгерс 23 26 0.469
  5 Чикаго Уайт Сокс 15 35 0.300

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 35 17 0.673
  2 Кливленд Гардианс 33 17 0.660
  3 Канзас-Сити Роялс 32 19 0.627
  4 Балтимор Ориолс 29 18 0.617
  5 Сиэтл Маринерс 27 24 0.529
  6 Миннесота Твинс 26 23 0.531
  7 Бостон Ред Сокс 26 24 0.520
  8 Тампа Бэй Рейс 25 26 0.490
  9 Техас Рэйнджерс 24 26 0.480
  10 Детройт Тайгерс 23 26 0.469
  11 Торонто Блю Джейс 22 26 0.458
  12 Хьюстон Астрос 22 28 0.440
  13 Лос-Анджелес Энджелс 20 30 0.400
  14 Окленд Атлетикс 20 31 0.392
  15 Чикаго Уайт Сокс 15 35 0.300

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 36 14 0.720
  2 Нью-Йорк Янкиз 35 17 0.673
  3 Кливленд Гардианс 33 17 0.660
  4 Лос-Анджелес Доджерс 33 19 0.635
  5 Канзас-Сити Роялс 32 19 0.627
  6 Балтимор Ориолс 29 18 0.617
  7 Атланта Брэйвз 28 18 0.609
  8 Милуоки Брюэрс 28 21 0.571
  9 Чикаго Кабс 27 23 0.540
  10 Миннесота Твинс 26 23 0.531
  11 Сиэтл Маринерс 27 24 0.529
  12 Бостон Ред Сокс 26 24 0.520
  13 Сан-Диего Падрес 26 26 0.500
  14 Сан-Франциско Джайентс 25 26 0.490
  14 Тампа Бэй Рейс 25 26 0.490
  16 Аризона Даймондбэкс 24 26 0.480
  16 Техас Рэйнджерс 24 26 0.480
  18 Сент-Луис Кардиналс 23 26 0.469
  18 Детройт Тайгерс 23 26 0.469
  20 Торонто Блю Джейс 22 26 0.458
  21 Питтсбург Пайрэтс 23 28 0.451
  22 Хьюстон Астрос 22 28 0.440
  23 Вашингтон Нэшионалс 21 27 0.438
  24 Нью-Йорк Метс 21 28 0.429
  25 Цинциннати Редс 20 29 0.408
  26 Лос-Анджелес Энджелс 20 30 0.400
  27 Окленд Атлетикс 20 31 0.392
  28 Колорадо Рокиз 16 32 0.333
  28 Майами Марлинс 17 34 0.333
  30 Чикаго Уайт Сокс 15 35 0.300
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 9 12 0.429
  Сан-Франциско Джайентс 15 10 0.600
  Сан-Диего Падрес 10 16 0.385
  Лос-Анджелес Доджерс 19 11 0.633
  Аризона Даймондбэкс 12 13 0.480

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 8 12 0.400
  Атланта Брэйвз 16 8 0.667
  Майами Марлинс 10 19 0.345
  Филадельфия Филлис 21 8 0.724
  Нью-Йорк Метс 10 14 0.417

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 15 10 0.600
  Цинциннати Редс 10 14 0.417
  Сент-Луис Кардиналс 11 12 0.478
  Милуоки Брюэрс 12 9 0.571
  Питтсбург Пайрэтс 10 14 0.417

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 8 12 0.400
  Чикаго Кабс 15 10 0.600
  Цинциннати Редс 10 14 0.417
  Атланта Брэйвз 16 8 0.667
  Колорадо Рокиз 9 12 0.429
  Сент-Луис Кардиналс 11 12 0.478
  Сан-Франциско Джайентс 15 10 0.600
  Сан-Диего Падрес 10 16 0.385
  Майами Марлинс 10 19 0.345
  Филадельфия Филлис 21 8 0.724
  Лос-Анджелес Доджерс 19 11 0.633
  Милуоки Брюэрс 12 9 0.571
  Нью-Йорк Метс 10 14 0.417
  Питтсбург Пайрэтс 10 14 0.417
  Аризона Даймондбэкс 12 13 0.480

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 6 16 0.273
  Сиэтл Маринерс 15 10 0.600
  Окленд Атлетикс 11 14 0.440
  Хьюстон Астрос 14 15 0.483
  Техас Рэйнджерс 12 13 0.480

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 18 8 0.692
  Балтимор Ориолс 17 10 0.630
  Бостон Ред Сокс 10 13 0.435
  Тампа Бэй Рейс 14 15 0.483
  Торонто Блю Джейс 12 12 0.500

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 10 14 0.417
  Кливленд Гардианс 18 6 0.750
  Канзас-Сити Роялс 21 8 0.724
  Детройт Тайгерс 10 13 0.435
  Миннесота Твинс 11 11 0.500

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 6 16 0.273
  Чикаго Уайт Сокс 10 14 0.417
  Кливленд Гардианс 18 6 0.750
  Нью-Йорк Янкиз 18 8 0.692
  Канзас-Сити Роялс 21 8 0.724
  Балтимор Ориолс 17 10 0.630
  Бостон Ред Сокс 10 13 0.435
  Сиэтл Маринерс 15 10 0.600
  Окленд Атлетикс 11 14 0.440
  Хьюстон Астрос 14 15 0.483
  Детройт Тайгерс 10 13 0.435
  Миннесота Твинс 11 11 0.500
  Техас Рэйнджерс 12 13 0.480
  Тампа Бэй Рейс 14 15 0.483
  Торонто Блю Джейс 12 12 0.500
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 7 20 0.259
  Сан-Франциско Джайентс 10 16 0.385
  Сан-Диего Падрес 16 10 0.615
  Лос-Анджелес Доджерс 14 8 0.636
  Аризона Даймондбэкс 12 13 0.480

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 13 15 0.464
  Атланта Брэйвз 12 10 0.545
  Майами Марлинс 7 15 0.318
  Филадельфия Филлис 15 6 0.714
  Нью-Йорк Метс 11 14 0.440

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 12 13 0.480
  Цинциннати Редс 10 15 0.400
  Сент-Луис Кардиналс 12 14 0.462
  Милуоки Брюэрс 16 12 0.571
  Питтсбург Пайрэтс 13 14 0.481

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 13 15 0.464
  Чикаго Кабс 12 13 0.480
  Цинциннати Редс 10 15 0.400
  Атланта Брэйвз 12 10 0.545
  Колорадо Рокиз 7 20 0.259
  Сент-Луис Кардиналс 12 14 0.462
  Сан-Франциско Джайентс 10 16 0.385
  Сан-Диего Падрес 16 10 0.615
  Майами Марлинс 7 15 0.318
  Филадельфия Филлис 15 6 0.714
  Лос-Анджелес Доджерс 14 8 0.636
  Милуоки Брюэрс 16 12 0.571
  Нью-Йорк Метс 11 14 0.440
  Питтсбург Пайрэтс 13 14 0.481
  Аризона Даймондбэкс 12 13 0.480

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 14 0.500
  Сиэтл Маринерс 12 14 0.462
  Окленд Атлетикс 9 17 0.346
  Хьюстон Астрос 8 13 0.381
  Техас Рэйнджерс 12 13 0.480

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 17 9 0.654
  Балтимор Ориолс 12 8 0.600
  Бостон Ред Сокс 16 11 0.593
  Тампа Бэй Рейс 11 11 0.500
  Торонто Блю Джейс 10 14 0.417

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 21 0.192
  Кливленд Гардианс 15 11 0.577
  Канзас-Сити Роялс 11 11 0.500
  Детройт Тайгерс 13 13 0.500
  Миннесота Твинс 15 12 0.556

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 14 0.500
  Чикаго Уайт Сокс 5 21 0.192
  Кливленд Гардианс 15 11 0.577
  Нью-Йорк Янкиз 17 9 0.654
  Канзас-Сити Роялс 11 11 0.500
  Балтимор Ориолс 12 8 0.600
  Бостон Ред Сокс 16 11 0.593
  Сиэтл Маринерс 12 14 0.462
  Окленд Атлетикс 9 17 0.346
  Хьюстон Астрос 8 13 0.381
  Детройт Тайгерс 13 13 0.500
  Миннесота Твинс 15 12 0.556
  Техас Рэйнджерс 12 13 0.480
  Тампа Бэй Рейс 11 11 0.500
  Торонто Блю Джейс 10 14 0.417
Playoffs