04/12 00:00 - 09/12 23:59

South Zone

  PO Team W L PCT
  Леон 14 15 0.483
  Юкатан 17 12 0.586
  Кинтана-Роо 9 20 0.310
  Пуэбла 18 12 0.600
  Мехико 24 6 0.800
  Оахака 12 17 0.414
  Кампече 8 20 0.286
  Табаско 14 15 0.483
  Веракрус 15 13 0.536
  Керетаро 14 15 0.483

North Zone

  PO Team W L PCT
  Caliente de Durango 12 17 0.414
  Агуаскальентес 12 17 0.414
  Сальтильо 17 12 0.586
  Монтеррей 20 9 0.690
  Dos Laredos 15 14 0.517
  Лагуна 14 15 0.483
  Монклова 15 14 0.517
  Чиуауа 11 18 0.379
  Тихуана 18 11 0.621
  Халиско 11 18 0.379
Playoffs