МЛБ

МЛБ

03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 20 13 0.606
  2 Сан-Диего Падрес 16 18 0.471
  3 Сан-Франциско Джайентс 15 17 0.469
  4 Аризона Даймондбэкс 14 18 0.438
  5 Колорадо Рокиз 7 24 0.226

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Атланта Брэйвз 20 9 0.690
  2 Филадельфия Филлис 21 11 0.656
  3 Нью-Йорк Метс 16 15 0.516
  4 Вашингтон Нэшионалс 15 16 0.484
  5 Майами Марлинс 9 24 0.273

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 19 11 0.633
  2 Чикаго Кабс 19 13 0.594
  3 Цинциннати Редс 16 15 0.516
  4 Сент-Луис Кардиналс 14 17 0.452
  5 Питтсбург Пайрэтс 14 18 0.438

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 17 14 0.548
  2 Техас Рэйнджерс 17 15 0.531
  3 Окленд Атлетикс 15 17 0.469
  4 Хьюстон Астрос 11 20 0.355
  5 Лос-Анджелес Энджелс 11 20 0.355

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Балтимор Ориолс 20 11 0.645
  2 Нью-Йорк Янкиз 20 13 0.606
  3 Бостон Ред Сокс 18 14 0.563
  4 Торонто Блю Джейс 15 17 0.469
  5 Тампа Бэй Рейс 14 18 0.438

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 20 11 0.645
  2 Канзас-Сити Роялс 19 13 0.594
  3 Детройт Тайгерс 18 13 0.581
  4 Миннесота Твинс 17 13 0.567
  5 Чикаго Уайт Сокс 6 25 0.194

American League

  PO Team W L PCT
  1 Балтимор Ориолс 20 11 0.645
  2 Кливленд Гардианс 20 11 0.645
  3 Нью-Йорк Янкиз 20 13 0.606
  4 Канзас-Сити Роялс 19 13 0.594
  5 Детройт Тайгерс 18 13 0.581
  6 Миннесота Твинс 17 13 0.567
  7 Бостон Ред Сокс 18 14 0.563
  8 Сиэтл Маринерс 17 14 0.548
  9 Техас Рэйнджерс 17 15 0.531
  10 Окленд Атлетикс 15 17 0.469
  11 Торонто Блю Джейс 15 17 0.469
  12 Тампа Бэй Рейс 14 18 0.438
  13 Хьюстон Астрос 11 20 0.355
  14 Лос-Анджелес Энджелс 11 20 0.355
  15 Чикаго Уайт Сокс 6 25 0.194
Playoffs

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 4 8 0.333
  Атланта Брэйвз 11 4 0.733
  Майами Марлинс 5 15 0.250
  Филадельфия Филлис 10 6 0.625
  Нью-Йорк Метс 9 10 0.474

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 10 3 0.769
  Цинциннати Редс 9 7 0.563
  Сент-Луис Кардиналс 5 7 0.417
  Милуоки Брюэрс 7 7 0.500
  Питтсбург Пайрэтс 5 7 0.417

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 4 11 0.267
  Сиэтл Маринерс 11 8 0.579
  Окленд Атлетикс 7 9 0.438
  Хьюстон Астрос 6 10 0.375
  Техас Рэйнджерс 10 9 0.526

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 8 5 0.615
  Балтимор Ориолс 12 7 0.632
  Бостон Ред Сокс 7 9 0.438
  Тампа Бэй Рейс 8 9 0.471
  Торонто Блю Джейс 8 7 0.533

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 12 0.294
  Кливленд Гардианс 8 4 0.667
  Канзас-Сити Роялс 12 5 0.706
  Детройт Тайгерс 8 9 0.471
  Миннесота Твинс 6 6 0.500
Playoffs

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 11 8 0.579
  Атланта Брэйвз 9 5 0.643
  Майами Марлинс 4 9 0.308
  Филадельфия Филлис 11 5 0.688
  Нью-Йорк Метс 7 5 0.583

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 9 10 0.474
  Цинциннати Редс 7 8 0.467
  Сент-Луис Кардиналс 9 10 0.474
  Милуоки Брюэрс 12 4 0.750
  Питтсбург Пайрэтс 9 11 0.450

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 7 9 0.438
  Сиэтл Маринерс 6 6 0.500
  Окленд Атлетикс 8 8 0.500
  Хьюстон Астрос 5 10 0.333
  Техас Рэйнджерс 7 6 0.538

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 12 8 0.600
  Балтимор Ориолс 8 4 0.667
  Бостон Ред Сокс 11 5 0.688
  Тампа Бэй Рейс 6 9 0.400
  Торонто Блю Джейс 7 10 0.412

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 1 13 0.071
  Кливленд Гардианс 12 7 0.632
  Канзас-Сити Роялс 7 8 0.467
  Детройт Тайгерс 10 4 0.714
  Миннесота Твинс 11 7 0.611
Playoffs